There are no items in your cart
Add More
Add More
| Item Details | Price | ||
|---|---|---|---|
Mon, October 02, 2023
| Sr. | Indices | - | Symbol | - | Lot_Size |
| 1 | NIFTY 50 | - | NIFTY | - | 50 |
| 2 | NIFTY BANK | - | BANKNIFTY | - | 15 |
| 3 | NIFTY FINANCIAL SERVICES | - | FINNIFTY | - | 40 |
| 4 | NIFTY MID SELECT | - | MIDCPNIFTY | - | 75 |
| Individual_Securities | |||||
| 1 | AARTI INDUSTRIES LTD | - | AARTIIND | - | 1000 |
| 2 | ABB INDIA LTD | - | ABB | - | 250 |
| 3 | ABBOTT INDIA LTD | - | ABBOTINDIA | - | 40 |
| 4 | ACC LTD | - | ACC | - | 300 |
| 5 | ADANI ENTERPRISES LTD | - | ADANIENT | - | 300 |
| 6 | ADANI PORT & SEZ LTD | - | ADANIPORTS | - | 800 |
| 7 | ADITYA BIRLA CAPITAL LTD | - | ABCAPITAL | - | 5400 |
| 8 | ADITYA BIRLA FASHION & RT | - | ABFRL | - | 2600 |
| 9 | ALKEM LABORATORIES LTD | - | ALKEM | - | 200 |
| 10 | AMBUJA CEMENTS LTD | - | AMBUJACEM | - | 1800 |
| 11 | APOLLO HOSPITALS ENTER. LTD | - | APOLLOHOSP | - | 125 |
| 12 | APOLLO TYRES LTD | - | APOLLOTYRE | - | 1700 |
| 13 | ASHOK LEYLAND LTD | - | ASHOKLEY | - | 5000 |
| 14 | ASIAN PAINTS LTD | - | ASIANPAINT | - | 200 |
| 15 | ASTRAL LTD | - | ASTRAL | - | 367 |
| 16 | ATUL LTD | - | ATUL | - | 75 |
| 17 | AU SMALL FINANCE BANK LTD | - | AUBANK | - | 1000 |
| 18 | AUROBINDO PHARMA LTD | - | AUROPHARMA | - | 1100 |
| 19 | AXIS BANK LTD | - | AXISBANK | - | 625 |
| 20 | BAJAJ AUTO LTD | - | BAJAJ-AUTO | - | 250 |
| 21 | BAJAJ FINANCE LTD | - | BAJFINANCE | - | 125 |
| 22 | BAJAJ FINSERV LTD | - | BAJAJFINSV | - | 500 |
| 23 | BALKRISHNA IND. LTD | - | BALKRISIND | - | 300 |
| 24 | BALRAMPUR CHINI MILLS LTD | - | BALRAMCHIN | - | 1600 |
| 25 | BANDHAN BANK LTD | - | BANDHANBNK | - | 2500 |
| 26 | BANK OF BARODA | - | BANKBARODA | - | 5850 |
| 27 | BATA INDIA LTD | - | BATAINDIA | - | 375 |
| 28 | BERGER PAINTS (I) LTD | - | BERGEPAINT | - | 1320 |
| 29 | BHARAT ELECTRONICS LTD | - | BEL | - | 5700 |
| 30 | BHARAT FORGE LTD | - | BHARATFORG | - | 1000 |
| 31 | BHARAT PETROLEUM CORP LT | - | BPCL | - | 1800 |
| 32 | BHARTI AIRTEL LTD | - | BHARTIARTL | - | 950 |
| 33 | BHEL | - | BHEL | - | 10500 |
| 34 | BIOCON LTD | - | BIOCON | - | 2500 |
| 35 | BIRLASOFT LTD | - | BSOFT | - | 2000 |
| 36 | BOSCH LTD | - | BOSCHLTD | - | 50 |
| 37 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | - | BRITANNIA | - | 200 |
| 38 | CAN FIN HOMES LTD | - | CANFINHOME | - | 975 |
| 39 | CANARA BANK | - | CANBK | - | 2700 |
| 40 | CHAMBAL FERTILIZERS LTD | - | CHAMBLFERT | - | 1900 |
| 41 | CHOLAMANDALAM IN & FIN CO | - | CHOLAFIN | - | 1250 |
| 42 | CIPLA LTD | - | CIPLA | - | 650 |
| 43 | CITY UNION BANK LTD | - | CUB | - | 5000 |
| 44 | COAL INDIA LTD | - | COALINDIA | - | 4200 |
| 45 | COFORGE LTD | - | COFORGE | - | 150 |
| 46 | COLGATE PALMOLIVE LTD | - | COLPAL | - | 350 |
| 47 | CONTAINER CORP OF IND LTD | - | CONCOR | - | 1000 |
| 48 | COROMANDEL INTERNTL. LTD | - | COROMANDEL | - | 700 |
| 49 | CROMPT GREA CON ELEC LTD | - | CROMPTON | - | 1800 |
| 50 | CUMMINS INDIA LTD | - | CUMMINSIND | - | 600 |
| 51 | DABUR INDIA LTD | - | DABUR | - | 1250 |
| 52 | DALMIA BHARAT LTD | - | DALBHARAT | - | 500 |
| 53 | DEEPAK NITRITE LTD | - | DEEPAKNTR | - | 300 |
| 54 | DELTA CORP LTD | - | DELTACORP | - | 2800 |
| 55 | DIVI S LABORATORIES LTD | - | DIVISLAB | - | 200 |
| 56 | DIXON TECHNO (INDIA) LTD | - | DIXON | - | 200 |
| 57 | DLF LTD | - | DLF | - | 1650 |
| 58 | DR. LAL PATH LABS LTD | - | LALPATHLAB | - | 300 |
| 59 | DR. REDDYS LABORATORIES | - | DRREDDY | - | 125 |
| 60 | EICHER MOTORS LTD | - | EICHERMOT | - | 175 |
| 61 | ESCORTS KUBOTA LTD | - | ESCORTS | - | 275 |
| 62 | EXIDE INDUSTRIES LTD | - | EXIDEIND | - | 3600 |
| 63 | FEDERAL BANK LTD | - | FEDERALBNK | - | 5000 |
| 64 | GAIL (INDIA) LTD | - | GAIL | - | 9150 |
| 65 | GLENMARK PHARMACEUTICALS | - | GLENMARK | - | 1450 |
| 66 | GMR AIRPORTS INFRA LTD | - | GMRINFRA | - | 22500 |
| 67 | GODREJ CONSUMER PRODUCTS | - | GODREJCP | - | 1000 |
| 68 | GODREJ PROPERTIES LTD | - | GODREJPROP | - | 475 |
| 69 | GRANULES INDIA LTD | - | GRANULES | - | 2000 |
| 70 | GRASIM INDUSTRIES LTD | - | GRASIM | - | 475 |
| 71 | GUJ NAR VAL FER & CHEM LTD | - | GNFC | - | 1300 |
| 72 | GUJARAT GAS LTD | - | GUJGASLTD | - | 1250 |
| 73 | HAVELLS INDIA LTD | - | HAVELLS | - | 500 |
| 74 | HCL TECHNOLOGIES LTD | - | HCLTECH | - | 700 |
| 75 | HDFC AMC LTD | - | HDFCAMC | - | 300 |
| 76 | HDFC BANK LTD | - | HDFCBANK | - | 550 |
| 77 | HDFC LIFE INS CO LTD | - | HDFCLIFE | - | 1100 |
| 78 | HERO MOTOCORP LTD | - | HEROMOTOCO | - | 300 |
| 79 | HINDALCO INDUSTRIES LTD | - | HINDALCO | - | 1400 |
| 80 | HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | - | HAL | - | 600 |
| 81 | HINDUSTAN COPPER LTD | - | HINDCOPPER | - | 5300 |
| 82 | HINDUSTAN PETROLEUM CORP | - | HINDPETRO | - | 2700 |
| 83 | HINDUSTAN UNILEVER LTD | - | HINDUNILVR | - | 300 |
| 84 | ICICI BANK LTD. | - | ICICIBANK | - | 700 |
| 85 | ICICI LOMBARD GIC LTD | - | ICICIGI | - | 500 |
| 86 | ICICI PRU LIFE INS CO LTD | - | ICICIPRULI | - | 1500 |
| 87 | IDFC FIRST BANK LTD | - | IDFCFIRSTB | - | 15000 |
| 88 | IDFC LTD | - | IDFC | - | 10000 |
| 89 | INDIABULLS HSG FIN LTD | - | IBULHSGFIN | - | 5100 |
| 90 | INDIAMART INTERMESH LTD | - | INDIAMART | - | 300 |
| 91 | INDIAN ENERGY EXC LTD | - | IEX | - | 3750 |
| 92 | INDIAN OIL CORP LTD | - | IOC | - | 9750 |
| 93 | INDIAN RAIL TOUR CORP LTD | - | IRCTC | - | 875 |
| 94 | INDRAPRASTHA GAS LTD | - | IGL | - | 1375 |
| 95 | INDUS TOWERS LTD | - | INDUSTOWER | - | 3400 |
| 96 | INDUSIND BANK LTD | - | INDUSINDBK | - | 500 |
| 97 | INFO EDGE (I) LTD | - | NAUKRI | - | 150 |
| 98 | INFOSYS LTD | - | INFY | - | 400 |
| 99 | INTERGLOBE AVIATION LTD | - | INDIGO | - | 300 |
| 100 | IPCA LABORATORIES LTD | - | IPCALAB | - | 650 |
| 101 | ITC LTD | - | ITC | - | 1600 |
| 102 | JINDAL STEEL & POWER LTD | - | JINDALSTEL | - | 1250 |
| 103 | JK CEMENT LTD | - | JKCEMENT | - | 250 |
| 104 | JSW STEEL LTD | - | JSWSTEEL | - | 1350 |
| 105 | JUBILANT FOODWORKS LTD | - | JUBLFOOD | - | 1250 |
| 106 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | - | KOTAKBANK | - | 400 |
| 107 | L&T FINANCE HOLDINGS LTD | - | L&TFH | - | 8924 |
| 108 | L&T TECHNOLOGY SER. LTD | - | LTTS | - | 200 |
| 109 | LARSEN & TOUBRO LTD | - | LT | - | 300 |
| 110 | LAURUS LABS LTD | - | LAURUSLABS | - | 1700 |
| 111 | LIC HOUSING FINANCE LTD | - | LICHSGFIN | - | 2000 |
| 112 | LTIMINDTREE LTD | - | LTIM | - | 150 |
| 113 | LUPIN LTD | - | LUPIN | - | 850 |
| 114 | M&M FIN. SERVICES LTD | - | M&MFIN | - | 4000 |
| 115 | MAHANAGAR GAS LTD | - | MGL | - | 800 |
| 116 | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | - | M&M | - | 700 |
| 117 | MANAPPURAM FINANCE LTD | - | MANAPPURAM | - | 6000 |
| 118 | MARICO LTD | - | MARICO | - | 1200 |
| 119 | MARUTI SUZUKI INDIA LTD | - | MARUTI | - | 100 |
| 120 | MAX FINANCIAL SERV LTD | - | MFSL | - | 800 |
| 121 | METROPOLIS HEALTHCARE LTD | - | METROPOLIS | - | 400 |
| 122 | MPHASIS LTD | - | MPHASIS | - | 275 |
| 123 | MRF LTD | - | MRF | - | 10 |
| 124 | MULTI COMMODITY EXCHANGE | - | MCX | - | 400 |
| 125 | MUTHOOT FINANCE LTD | - | MUTHOOTFIN | - | 550 |
| 126 | NATIONAL ALUMINIUM CO LTD | - | NATIONALUM | - | 7500 |
| 127 | NAVIN FLUORINE INT. LTD | - | NAVINFLUOR | - | 150 |
| 128 | NESTLE INDIA LTD | - | NESTLEIND | - | 40 |
| 129 | NMDC LTD | - | NMDC | - | 4500 |
| 130 | NTPC LTD | - | NTPC | - | 3000 |
| 131 | OBEROI REALTY LTD | - | OBEROIRLTY | - | 700 |
| 132 | OIL AND NATURAL GAS CORP | - | ONGC | - | 3850 |
| 133 | ORACLE FIN SERV SOFT LTD | - | OFSS | - | 200 |
| 134 | PAGE INDUSTRIES LTD | - | PAGEIND | - | 15 |
| 135 | PERSISTENT SYSTEMS LTD | - | PERSISTENT | - | 175 |
| 136 | PETRONET LNG LTD | - | PETRONET | - | 3000 |
| 137 | PI INDUSTRIES LTD | - | PIIND | - | 250 |
| 138 | PIDILITE INDUSTRIES LTD | - | PIDILITIND | - | 250 |
| 139 | PIRAMAL ENTERPRISES LTD | - | PEL | - | 750 |
| 140 | POLYCAB INDIA LTD | - | POLYCAB | - | 300 |
| 141 | POWER FIN CORP LTD | - | PFC | - | 7750 |
| 142 | POWER GRID CORP. LTD | - | POWERGRID | - | 3600 |
| 143 | PUNJAB NATIONAL BANK | - | PNB | - | 16000 |
| 144 | PVR INOX LTD | - | PVRINOX | - | 407 |
| 145 | RBL BANK LTD | - | RBLBANK | - | 5000 |
| 146 | REC LTD | - | RECLTD | - | 8000 |
| 147 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | - | RELIANCE | - | 250 |
| 148 | SAMVRDHNA MTHRSN INTL LTD | - | MOTHERSON | - | 7100 |
| 149 | SBI CARDS & PAY SER LTD | - | SBICARD | - | 800 |
| 150 | SBI LIFE INSURANCE CO LTD | - | SBILIFE | - | 750 |
| 151 | SHREE CEMENT LTD | - | SHREECEM | - | 25 |
| 152 | SHRIRAM FINANCE LTD | - | SHRIRAMFIN | - | 600 |
| 153 | SIEMENS LTD | - | SIEMENS | - | 275 |
| 154 | SRF LTD | - | SRF | - | 375 |
| 155 | STATE BANK OF INDIA | - | SBIN | - | 1500 |
| 156 | STEEL AUTHORITY OF INDIA | - | SAIL | - | 8000 |
| 157 | SUN PHARMACEUTICAL IND LTD | - | SUNPHARMA | - | 700 |
| 158 | SUN TV NETWORK LTD | - | SUNTV | - | 1500 |
| 159 | SYNGENE INTERNATIONAL LTD | - | SYNGENE | - | 1000 |
| 160 | TATA CHEMICALS LTD | - | TATACHEM | - | 550 |
| 161 | TATA COMMUNICATIONS LTD | - | TATACOMM | - | 500 |
| 162 | TATA CONSULTANCY SERV LTD | - | TCS | - | 175 |
| 163 | TATA CONSUMER PRODUCT LTD | - | TATACONSUM | - | 900 |
| 164 | TATA MOTORS LTD | - | TATAMOTORS | - | 1425 |
| 165 | TATA POWER CO LTD | - | TATAPOWER | - | 3375 |
| 166 | TATA STEEL LTD | - | TATASTEEL | - | 5500 |
| 167 | TECH MAHINDRA LTD | - | TECHM | - | 600 |
| 168 | THE INDIA CEMENTS LTD | - | INDIACEM | - | 2900 |
| 169 | THE INDIAN HOTELS CO. LTD | - | INDHOTEL | - | 2000 |
| 170 | THE RAMCO CEMENTS LTD | - | RAMCOCEM | - | 850 |
| 171 | TITAN COMPANY LTD | - | TITAN | - | 375 |
| 172 | TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | - | TORNTPHARM | - | 500 |
| 173 | TRENT LTD | - | TRENT | - | 400 |
| 174 | TVS MOTOR COMPANY LTD | - | TVSMOTOR | - | 700 |
| 175 | ULTRATECH CEMENT LTD | - | ULTRACEMCO | - | 100 |
| 176 | UNITED BREWERIES LTD | - | UBL | - | 400 |
| 177 | UNITED SPIRITS LTD | - | MCDOWELL-N | - | 700 |
| 178 | UPL LTD | - | UPL | - | 1300 |
| 179 | VEDANTA LTD | - | VEDL | - | 2000 |
| 180 | VODAFONE IDEA LTD | - | IDEA | - | 80000 |
| 181 | VOLTAS LTD | - | VOLTAS | - | 600 |
| 182 | WIPRO LTD | - | WIPRO | - | 1500 |
| 183 | ZEE ENTERTAINMENT ENT LTD | - | ZEEL | - | 3000 |
| 184 | ZYDUS LIFESCIENCES LTD | - | ZYDUSLIFE | - | 1800 |

Nivesh Academy
Your Ultimate Guide to Financial Literacy